<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Football WayWyniki | My Football Way</title>
	<atom:link href="http://www.myfootballway.com/category/wyniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfootballway.com</link>
	<description>Against Modern Football &#124; Krzycha bardzo subiektywne spojrzenie na futbol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bohemka &#8222;B&#8221;: 1:0 z Voticami</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/04/03/bohemka-b-10-z-voticami/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/04/03/bohemka-b-10-z-voticami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemka]]></category>
		<category><![CDATA[Divize A]]></category>
		<category><![CDATA[Ďolíček]]></category>
		<category><![CDATA[IV. liga]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Cseh]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Polodna]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwy]]></category>
		<category><![CDATA[SK Votice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=10334</guid>
		<description><![CDATA[Wzmocniona aż sześcioma zawodnikami z I. zespołu Bohemka &#8222;B&#8221; pokonała na najlepszym stadionie na świecie &#8211; vršovickim Ďolíčku 1:0 SK Votice w kolejnym meczu Divize A. Jedyną bramkę spotkania zdobył słowacki obrońca Martin Cseh. W barwach gości wystąpił były piłkarz Bohemians 1905 &#8211; Michal Polodna. Spotkanie obserwowała spora jak na czeską IV. ligę widownia &#8211; 750 osób. Bohemians 1905 &#8222;B&#8221; &#8211; SK Votice 1:0 (0:0) 83. Cseh Bohemka &#8222;B&#8221;: Marek &#8211; Baubín, Cseh, Barros, Bartek &#8211; Moravec, Baubín, Budínský, Sedláček &#8211; Ibragimov (70. Gröbl), Rein (46. Vašut). Votice: Novák &#8211; Bareš, Řehák, Lizák, Faitl, Lukeš, Walter (83. Klimeš), Polodna, Čupr, Veselý, Janů. Żółte kartki: Ibragimov, Kraus &#8211; Janů Drukował: Červený Widzów: 750]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/04/03/bohemka-b-10-z-voticami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slezi na Vyšehradzie</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/04/03/slezi-na-vysehradzie/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/04/03/slezi-na-vysehradzie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[asystent trenera]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[Dalibor Slezák]]></category>
		<category><![CDATA[FK Slavoj Vyšehrad]]></category>
		<category><![CDATA[IV. liga]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarz]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwy]]></category>
		<category><![CDATA[Václav Hradecký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=10345</guid>
		<description><![CDATA[Ikona Bohemians 1905 a jesienią grający asystent trenera IV-ligowych rezerw tego klubu Dalibor &#8222;Slezi&#8221; Slezák zmienił przed startem rundy wiosennej swą przynależność klubową. Na boisku w barwach Bohemki już się w tym sezonie nie pojawi, bowiem do końca czerwca występować będzie na zasadzie wypożyczenia w praskim FK Slavoj Vyšehrad (również IV. liga, ale inna grupa &#8211; Divize B). Slezi pozostanie jednak asystentem trenera Bohemians 1905 &#8222;B&#8221; Václava Hradeckiego, czyli grać będzie na Vyšehradzie a trenować we Vršovicach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/04/03/slezi-na-vysehradzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohemka &#8222;B&#8221;: porażka na inaugurację</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/04/02/bohemka-b-porazka-na-inauguracje/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/04/02/bohemka-b-porazka-na-inauguracje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Adam May]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Dalibor Slezák]]></category>
		<category><![CDATA[Divize A]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Vašut]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zličín]]></category>
		<category><![CDATA[praskie derby]]></category>
		<category><![CDATA[Šeberov]]></category>
		<category><![CDATA[Václav Hradecký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=10333</guid>
		<description><![CDATA[Od porażki w praskich derbach z FC Zličín rozpoczął dwa tygodnie temu rundę wiosenną w IV. lidze (Divize) zespół rezerw Bohemians 1905. Wszystko co najważniejsze rozegrało się pomiędzy 18 a 25 minutą meczu. Gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Dominika Vašuta, na co goście szybko odpowiedzieli trafieniem Adama Maya. Chwilę później do własnej bramki piłkę wpakował Francuz Benoit Barros. Spotkanie rozegrano na sztucznej murawie w Šeberově. Bohemians 1905 &#8222;B&#8221; &#8211; FC Zličín 1:2 (1:2) 18. Vašut &#8211; 22. May, 25. Barros (samobójcza) Bohemka &#8222;B&#8221;: Havránek &#8211; Baubín, Barros, Hauer, Ježdík &#8211; Gröbl (46. Töre), Budínský, Potočný, Císař (83. Květoň) &#8211; Vašut, Fadrný. Zličín: Schopf &#8211; Šatný, Zahálka, Moudrý, Háša &#8211; Valoušek, Žák (73. Roubíček), Merta, Šindelář Jan (69. Šindelář Michal) &#8211; May, Redžič (90. Reitermann). Żółte kartki: Potočný, Baubín &#8211; Šatný Drukował: Paták Widzów: 250]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/04/02/bohemka-b-porazka-na-inauguracje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadra Bohemki na rundę wiosenną sezonu 2010/2011</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/kadra-bohemki-na-runde-wiosenna-sezonu-20102011/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/kadra-bohemki-na-runde-wiosenna-sezonu-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemka]]></category>
		<category><![CDATA[bramkarze]]></category>
		<category><![CDATA[kadra]]></category>
		<category><![CDATA[napastnicy]]></category>
		<category><![CDATA[obrońcy]]></category>
		<category><![CDATA[pomocnicy]]></category>
		<category><![CDATA[runda wiosenna]]></category>
		<category><![CDATA[skład]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=9597</guid>
		<description><![CDATA[Kadra Bohemians 1905 na rozpoczętą wczoraj rundę wiosenną sezonu 2010/2011 czeskiej I. ligi liczy sobie 23 zawodników. Szczegóły poniżej: Bramkarze: 19. Jiří Havránek (ur.9. 1. 1987) 28. Václav Marek (16. 3. 1981) 1. Radek Sňozík (17. 10. 1975) Obrońcy: 27. Martin Cseh (ur. 22. 8. 1988) 2. Jan Hauer (18. 5. 1990) 4. Josef Jindřišek (14. 2. 1981) 3. Pavel Lukáš (20. 11. 1975) 7. Marek Nikl (20. 2. 1976) 9. Jiří Rychlík (24. 11. 1977) Pomocnicy: 5. David Bartek (ur. 13. 2. 1988) 8. Igor Držík (10. 4. 1982) 11. Michael Gröbl (23. 3. 1990) 15. Jiří Kaufman (28. 11. 1979) 17. Martin Kraus (30. 5. 1992) 16. Jan Moravec (13. 7. 1987) 31. Roman Potočný (25. 4. 1991) 30. Michal Sedláček (27. 10. 1988) 6. Jan Štohanzl (20. 3. 1985) Napastnicy: 12. Lukáš Hartig (ur. 28. 10. 1976) 22. Aziz Ibragimov (21. 7. 1986) 20. Josef Marek (11. 6. 1987) 14. Martin Nešpor (5. 6. 1990) 21. Milan Škoda (16. 1. 1986)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/kadra-bohemki-na-runde-wiosenna-sezonu-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe transfery Bohemki</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/zimowe-transfery-bohemki/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/zimowe-transfery-bohemki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemka]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Marek]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Gröbl]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Sedláček]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Potočný]]></category>
		<category><![CDATA[transfery]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany w kadrze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=9596</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z oczekiwaniami skład Bohemians 1905 przed startem rundy wiosennej tylko nieznacznie się zmienił. Bohemka nie ma pieniędzy na transfery, więc ciężko było spodziewać się wielkich wzmocnień. Najważniejsze jednak, że &#8211; mimo zainteresowania ze strony innych klubów &#8211; udało się utrzymać kluczowych zawodników. Z przybyłych graczy największe nadzieje pokładam w Sedláčku (wysoki Marek to typ napastnika podobny do Škody, tyle że słabszy od niego, więc trochę nie rozumiem tego posunięcia naszych działaczy). Z piłkarzy, którzy odeszli najbardziej szkoda Białorusina Trubili, a także Nešpora, który zaraz po powrocie do drugoligowej Vlašimi wzmocnił 1. FC Slovácko. Oto wszystkie ruchy transferowe Bohemki w przerwie zimowej: Przyszli: Josef Marek (napastnik, Sokol Struhařov – wypożyczenie), Michal Sedláček (pomocnik, Mladá Boleslav – wypożyczenie), Michael Gröbl (pomocnik, z zespołu rezerw), Roman Potočný (obrońca, z zespołu rezerw). Odeszli: Daniel Nešpor (obrońca, FC Vlašim – powrót z wypożyczenia), Amadou Cissé (pomocnik, 1.FC Slovácko), Vitali Trubila (obrońca/pomocnik, Slavia Praha – powrót z wypożyczenia), Jan Růžička (obrońca, Zenit Čáslav – wypożyczenie), Jiří Ptáček (pomocnik, Zenit Čáslav – wypożyczenie).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/zimowe-transfery-bohemki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe sparingi Bohemki</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/zimowe-sparingi-bohemki/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/zimowe-sparingi-bohemki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemka]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Nešpor]]></category>
		<category><![CDATA[mecze towarzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Sedláček]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[zimowe sparingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=9595</guid>
		<description><![CDATA[Cztery mecze w zimowej lidze, dwa w ramach pucharu na praskim Vyšehradzie, dwa na zgrupowaniu na Słowacji i dwa na wyjazdach z ligowymi rywalami, tj. łącznie 10 spotkań (4 zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki &#8211; bramki 13:11) &#8211; oto bilans zimowych sparingów Bohemians 1905. Bohemians 1905 – FK Viktoria Žižkov 1:0 (1:0) 15.1.2011, zimowa liga, Eden, Praha Bramka: 42. Cseh. Bohemians 1905: V. Marek &#8211; Jindřišek, Cseh, Lukáš (68. Hauer), Bartek &#8211; Moravec, Kaufman, Držík (85. Kraus), Štohanzl (71. Potočný) &#8211; Hartig, Nešpor (46. J. Marek). Bohemians 1905 – České Budějovice 1:1 (0:1) 16.1.2011, zimowa liga, Eden, Praha Bramki: 63. Nikl &#8211; 18. Stráský. Bohemians 1905: Havránek &#8211; Jindřišek, Nikl, Hauer, Rychlík &#8211; Bartek, Štohanzl, Kraus, Potočný (49. Gröbl) &#8211; Nešpor (76. Držík), Marek (62. Moravec). Bohemians 1905 – FK Jablonec 2:3 (1:1) 22.1.2011, zimowa liga, Eden, Praha Bramki: 31. Kraus, 65. Nešpor &#8211; 30., 56. i 85. Lafata. Bohemians 1905: Havránek &#8211; Jindřišek, Nikl, Lukáš (52. Cseh), Bartek &#8211; Moravec, Kraus, Kaufman, Štohanzl &#8211; Marek (45. Nešpor, 76. Držík), Hartig (64. Gröbl). Bohemians 1905 – FK Příbram 1:0 (0:0) 23.1.2011, zimowa liga, Eden, Praha Bramka: 88. Moravec. Bohemians 1905: Marek &#8211; Baubín, Cseh, Lukáš (45. Barros), Rychlík &#8211; Gröbl, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/02/26/zimowe-sparingi-bohemki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Štohanzl piłkarzem roku!</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/12/24/jan-stohanzl-pilkarzem-roku/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/12/24/jan-stohanzl-pilkarzem-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemka]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Štohanzl]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Hartig]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Melecký]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Nikl]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Lukáš]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Sňozík]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce s Klokanem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[Rundę jesienną w wykonaniu Bohemki podsumowywałem już tydzień temu tutaj. Dodam tylko że podczas szóstego już &#8222;Bożego Narodzenia z kangurem&#8221; (Vánoce s Klokanem) wybrano piłkarza roku 2010 oraz rozdano wyróżnienia podsumowując ostatnie zielono-biało-zielone dziesięciolecie. I tak najlepszym zawodnikiem minionego roku kibice (słusznie mym zdaniem) wybrali kreatywnego (gole + asysty) Jana Štohanzla. Sympatyczny pomocnik wyprzedził w głosowaniu doświadczonych &#8211; stopera Marka Nikla i bramkarza Radka Sňozíka. Za najlepszego piłkarza oststniej dekady uznano z kolei napastnika Lukáša Hartiga, podczas gdy miano &#8222;najpożyteczniejszego&#8221; zyskał inny weteran &#8211; obrońca Pavel Lukáš, natomiast za autora &#8222;bramki dekady&#8221; uznano Marcela Meleckiego i jego gol, zdobyty w meczu z praską Spartą (z dużej odległości, po ziemi, między nogami ówczesnego golkipera ACS, długo niepokonanego wówczas&#8230; Petra Čecha). Przedstawiono też &#8222;najlepszą jedenastkę&#8221; minionego dziesięciolecia, którą ja pozwoliłem sobie rozstawić taktycznie na tym schemacie. :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/12/24/jan-stohanzl-pilkarzem-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohemka w słowackiej grupie &#8222;Weekendu mistrzów&#8221;</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/bohemka-w-slowackiej-grupie-weekendu-mistrzow/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/bohemka-w-slowackiej-grupie-weekendu-mistrzow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Víkend šampionů]]></category>
		<category><![CDATA[MŠK Žilina]]></category>
		<category><![CDATA[Slovan Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[turniej halowy]]></category>
		<category><![CDATA[weekend mistrzów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[W fazie grupowej jednodniowego (sobota, 8. stycznia 2011) turnieju halowego Fortuna Víkend šampionů (tj. &#8222;weekend mistrzów&#8221;) Bohemians 1905 rywalizować będą z gośćmi ze Słowacji. Najpierw spotkają się z uczestnikiem aktualnej edycji Ligi Mistrzów - MŠK Žilina, a potem ich przeciwnikiem będzie obrońca tytułu sprzed roku &#8211; Slovan Bratislava. To już piąta edycja turnieju, który Bohemka w przeszłości dwukrotnie wygrywała. W drugiej grupie znalazły się stołeczne Slavia i Sparta oraz Slovan Liberec. Na zwycięzcę zabawy czeka tym razem prócz pamiątkowego pucharu nagroda w wysokości pół miliona koron.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/bohemka-w-slowackiej-grupie-weekendu-mistrzow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohemka poznała rywali w kolejnej edycji &#8222;zimowej ligi&#8221;</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/bohemka-poznala-rywali-w-kolejnej-edycji-zimowej-lig/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/bohemka-poznala-rywali-w-kolejnej-edycji-zimowej-lig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[mecze towarzyskie]]></category>
		<category><![CDATA[MŠK Žilina]]></category>
		<category><![CDATA[sparingi]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna murawa]]></category>
		<category><![CDATA[Tipsport liga]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[W tegorocznej edycji tradycyjnego piłkarskiego turnieju Tipsport liga (dalej tylko &#8222;Liga zimowa&#8221;, Against Modern Football!), rozgrywanego w przerwie zimowej na boiskach ze sztuczną murawą wezmą udział 23 zespoły. Osiemnaście czeskich i cztery słowackie. Wśród uczestników zabraknie mistrza jesieni &#8211; Viktorii Plzeň oraz praskich &#8222;S&#8221; &#8211; Slavii i Sparty, ale do boju staną z kolei obrońcy tytułu sprzed roku &#8211; słowacka Žilina, a także piłkarze Bohemians 1905. Rozgrywki startują w sobotę 8. stycznia 2011. Program meczów Bohemki (faza grupowa; wszystkie spotkania na boisku na terenie ośrodka Slavii Praha): 15.1., B1905 &#8211; Viktoria Žižkov (godz. 10:25) 16.1., B1905 &#8211; České Budějovice (11:00) 22.1., B1905 &#8211; FK Jablonec (13:00) 23.1., B1905 &#8211; 1. FK Příbram (13:30)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/bohemka-poznala-rywali-w-kolejnej-edycji-zimowej-lig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez punktów z Olomouca</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/10/27/bez-punktow-z-olomouca/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/10/27/bez-punktow-z-olomouca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemians 1905]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Petr]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Navrátil]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Hubník]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[SK Sigma Olomouc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=7869</guid>
		<description><![CDATA[Mimo całkiem niezłej gry nie udało się Bohemce ugrać choćby punktu na boisku wicelidera czeskiej I. ligi &#8211; Sigmy Olomouc. Piłkarze trenera Pavla Hoftycha przegrali niedzielne spotkanie 1:3, a wszystko co najważniejsze odegrało się tuż przed i zaraz po przerwie&#8230;W sobotę &#8222;kangury&#8221; czeka derby ze Spartą w Edenie. Sigma Olomouc &#8211; Bohemians 1905 3:1 (1:0) 42. Navrátil, 47. Petr, 49. Hubník &#8211; 70. Škoda Sigma: Drobisz &#8211; Janotka, Dreksa, Škerle, Vepřek &#8211; Bajer (59. Ordoš), Navrátil, Rossi (68. Šultes), Hořava &#8211; Petr, Hubník (86. Kalas). Bohemka: Sňozík &#8211; Jindřišek, Nikl, Cseh, D. Nešpor &#8211; Moravec, Držík, Štohanzl, Trubila (67. Ibragimov) &#8211; Škoda, Hartig (54. M. Nešpor). Żółte kartki: Vepřek &#8211; Sňozík, D. Nešpor, Ibragimov Drukował: Královec Widzów: 5.620]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/10/27/bez-punktow-z-olomouca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

