<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Football WayKnedlo-vepřo-zelo | My Football Way</title>
	<atom:link href="http://www.myfootballway.com/category/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myfootballway.com</link>
	<description>Against Modern Football &#124; Krzycha bardzo subiektywne spojrzenie na futbol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Viktorka wygrywa, stadion rośnie w oczach</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/07/24/viktorka-wygrywa-stadion-rosnie-w-oczach/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/07/24/viktorka-wygrywa-stadion-rosnie-w-oczach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzno]]></category>
		<category><![CDATA[przebudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion města Plzně]]></category>
		<category><![CDATA[Štruncovy sady]]></category>
		<category><![CDATA[Superpuchar Czech]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=11249</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu pisałem o jedynej trwającej w tej chwili w Czechach przebudowie pierwszoligowego stadionu. Chodziło o obiekt świeżo upieczonych mistrzów kraju &#8211; FC Viktorii Plzeň. Obiecywałem wtedy, że o postępach ekipy budowlanej w sadach Štrunca będę Was na bieżąco informował. Niniejszym to czynię, wrzucając kolejną porcję fotek&#8230; Tamten post nosił tytuł &#8222;Koparki w sadach&#8221; i opisywał dość szczegółowo plan inwestycji (i ich koszty), które czekają wysłużony stadion w czwartym co do wielkości mieście republiki. Dziś po raz kolejny zaglądamy na plac budowy, na którym sporo się zmieniło (m.in. zniknęła bieżnia okalająca murawę), ale mimo wszystko chyba jednak nie tak dużo, jakby życzyli sobie tego działacze i kibice klubu. Wydaje się, że prace nad modernizacją obiektu mają mały poślizg (skąd my to znamy?!). Wprawdzie &#8211; tak jak napisałem w tytule &#8211; stadion rośnie w oczach, ale o ile ze wspomnianą likwidacją bieżni i przesunięciem murawy bliżej głównej trybuny poradzono sobie dość szybko, o tyle budowa nowych trybun już nie idzie tak sprawnie. Dodatkowo najnowsze wizualizacje stadionu, które i ja powyżej i poniżej zamieszczam, wyglądają nieco inaczej niż te, które były do dyspozycji przed rozpoczęciem przebudowy. Wprawdzie na tych aktualnych animacjach pod dachem głównej trybuny pojawiła się sporej wielkości tablica świetlna, której [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/07/24/viktorka-wygrywa-stadion-rosnie-w-oczach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziesięć migawek</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/06/04/dziesiec-migawek/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/06/04/dziesiec-migawek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[David Lafata]]></category>
		<category><![CDATA[Dukla Praha]]></category>
		<category><![CDATA[FK Mladá Boleslav]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Kweuke]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Vaniak]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Verbíř]]></category>
		<category><![CDATA[Theodor Gebre Selassie]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[Zbrojovka Brno]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=11062</guid>
		<description><![CDATA[Działo się ostatnio w czeskim futbolu, oj działo! Rozliczne pokusy i przeszkody uniemożliwiły jednak autorowi niniejszego bloga informować o wszystkim na bieżąco. Lenistwo, praca, ogródki piwne, sezon grillowy, kobiety, wizyty znajomych &#8211; to na te &#8222;grzechy&#8221; (mniej więcej właśnie w tej kolejności, od największych po najmniejsze) zwalam winę za zaistniały na stronie przestój&#8230; :) W maju tradycyjnie MyFootballWay.com i jego autor przeżywają &#8222;kryzys twórczy&#8221;. W zeszłym roku w miesiącu tym powstało na blogu najmniej wpisów. Podobnie było i teraz. Poniżej przedstawiam na zdjęciach najważniejsze wydarzenia poprzednich tygodni. Być może już wkrótce kryzys zostanie zażegnany i przyjdzie pora, by wszystkim niektórym tym sprawom poświęcić nieco więcej miejsca i uwagi (podsumowanie dwóch ostatnich kolejek czeskiej I ligi, jak i podsumowanie całego sezonu 2010/2011 pojawią się na pewno!). . 1. Viktoria Plzeň mistrzem Czech! 2. Spadek Zbrojovki Brno 3. Awans Dukli Praha 4. FK Mladá Boleslav triumfatorem czeskiego pucharu 5. David Lafata królem strzelców ekstra(?)klasy 6. Pavel Verbíř zakończył karierę 7. Léonard Kweuke najlepszym cudzoziemcem ligi 8. Koniec kariery Martina Vaniaka 9. Derby Vršovic przy pustych trybunach 10. Theodore Gebre Selassie w reprezentacji Czech . Co poza tym? Szósta już &#8222;Złota piłka&#8221; (nagroda dla najlepszego czeskiego piłkarza) dla golkipera Chelsea Petra Čecha, ratunek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/06/04/dziesiec-migawek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koparki w sadach</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/04/15/koparki-w-sadach/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/04/15/koparki-w-sadach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Pilsner Urquell]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzno]]></category>
		<category><![CDATA[przebudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion města Plzně]]></category>
		<category><![CDATA[Štruncovy sady]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=10549</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce w ostatnich latach (nie tylko w związku ze zbliżającym się Euro 2012) to na szczęście powszechny widok. W  Czechach już jednak niestety rarytas. O czym mowa? O budowie nowych stadionów. Podczas gdy u nas zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu, u naszych południowych sąsiadów  od momentu wbudowania praskiego Edenu nic się nie działo&#8230; Do teraz! Oto bowiem z początkiem kwietnia rozpoczęto długo oczekiwaną (nie tylko przez miejscowych kibiców) przebudowę stadionu miejskiego &#8222;Štruncovy sady&#8221; w Pilźnie. Najwyższa to pora, bowiem zespół tamtejszej Viktorii dzielnie lideruje pierwszoligowej stawce, mając spore szanse na mistrzostwo kraju a potem także na grę w Lidze Mistrzów. Pilzno po Pradze, Brnie i Ostrawie, jest czwartym największym pod względem liczby mieszkańców miastem republiki. Miasto stale się rozwija i pięknieje. Jest niepisaną czeską stolicą browarnictwa (to tu warzone jest najbardziej popularne na świecie czeskie piwo Pilsner Urquell, to tu warzy się Gambrinus), rozsławioną niegdyś dodatkowo przez fabrykę Škodovky. Jest także miastem o sporej liczbie teatrów i domów kultury, mianowanym zresztą europejską stolicą kultury w 2015 roku. To stamtąd pochodzi bramkarz Petr Čech, &#8222;czeski słowik&#8221; Karel Gott, hokeiści Petr Sýkora i Martin Straka, to tam mieszkali kompozytor Bedřich Smetana czy pisarz i dramaturg Josef Kajetán Tyl (autor czeskiego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/04/15/koparki-w-sadach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czciciel gry fair</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2011/03/24/czciciel-gry-fair/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2011/03/24/czciciel-gry-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[Bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Chile 1962]]></category>
		<category><![CDATA[Czechosłowacja]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Play]]></category>
		<category><![CDATA[Ján Popluhár]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[RH Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Slovan Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Zbrojovka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=10052</guid>
		<description><![CDATA[Pelé twierdzi, że był to &#8222;najlepszy piłkarz przeciwko któremu kiedykolwiek grał&#8221;. Garrincha z kolei nazywał go &#8222;Tancerzem&#8221;. Eusébio podziwiał jego ruchy i szybkość,  natomiast Puskása fascynowały jego ambicja i poświęcenie&#8230; W niedzielę 6. marca w wieku 75 lat zmarł futbolowy gentleman Ján Popluhár &#8211; najlepszy słowacki piłkarz minionego stulecia&#8230; Bóg powołał zatem do swej niebiańskiej jedenastki znakomitego obrońcę, być może najlepszego defensora, jaki kiedykolwiek urodził się na czesko-słowackiej ziemi. Obrońcę, który &#8211; co zabrzmi niewiarygodnie &#8211; w ciągu 19 lat swojej profesjonalnej kariery ANI RAZU nie został ukarany żółtą lub czerwoną kartką! Obrońcę, który zawsze starał się grać tak, aby nie wyrządzić przeciwnikowi krzywdy. Zasłynął swym gestem podczas MŚ w Chile w 1962 roku, kiedy to w meczu fazy grupowej z Brazylią (0:0) przestał atakować kontuzjowanego Pelé. Towarzyszył będącemu przy piłce, lecz kulejącemu Brazylijczykowi, był niczym jego cień, ale pozwalał mu grać. Wtedy nie można jeszcze było przeprowadzać zmian w trakcie meczu, więc okrzyknięty później &#8222;Królem futbolu&#8221; napastnik musiał kontynuować grę, by nie osłabić swej drużyny. &#8222;Przecież ja czciłem grę fair play. Wolałem więc dać mu trochę miejsca, odsunąć się, by nie zrobić mu większej krzywdy, by mógł jeszcze zagrać. (&#8230;) Zrobiłem to z szacunku do niego. (&#8230;) Szanowałem każdego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2011/03/24/czciciel-gry-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od Dukli po Hlučín, czyli podsumowanie rundy jesiennej na boiskach czeskiej II. ligi</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/12/26/od-dukli-po-hlucin-czyli-podsumowanie-rundy-jesiennej-na-boiskach-czeskiej-ii-ligi/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/12/26/od-dukli-po-hlucin-czyli-podsumowanie-rundy-jesiennej-na-boiskach-czeskiej-ii-ligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Chigou]]></category>
		<category><![CDATA[Dukla Praha]]></category>
		<category><![CDATA[FC Hlučín]]></category>
		<category><![CDATA[II. liga]]></category>
		<category><![CDATA[jesień]]></category>
		<category><![CDATA[Luboš Kozel]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Marković]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Podrazký]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza połowa sezonu czeskiej II. ligi skończyła się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Piłkarze klubów z zaplecza ekstraklasy po raz ostatni wyszli bowiem na ligowe boiska już w weekend 5-7 listopada. Wtedy nie miałem jednak czasu, by podsumować ich jesienne zmagania, więc do tematu wracam dopiero teraz&#8230; Jak to zwykle bywa, niektórym klubom udało się spełnić przedsezonowe oczekiwania, inne prezentują się znacznie gorzej niż wszyscy prognozowali, a jeszcze inne wręcz przeciwnie &#8211; radzą sobie zaskakująco dobrze. Na dzień dzisiejszy najpoważniejszym aspirantem do awansu do I. ligi jest oczywiście liderująca stawce Dukla Praha. Stołeczni dopiero w końcówce rundy na stałe wyprzedzili FC Vlašim, tj. zespół z którym wymieniali się na prowadzeniu niemal od początku sezonu. Rywalizacja obu klubów była bez wątpienia jedną z ozdób drugoligowej jesieni. Dukla ma szczęście, że piłkarzy Vlašimi dopadł kryzys i w ostatnich czterech meczach (po zmianie trenera) drużyna nie zdobyła ani punktu. Liga jest w tym sezonie nadzwyczaj wyrównana. Za plecami wspomnianej dwójki są ex-pierwszoligowcy Jihlava i Žižkov. Na kolejnych pozycjach plasują się (niespodziewanie) rezerwy Sparty, które jednak z wiadomych powodów awansować do I. ligi nie mogą, FC Zlín, Baník Sokolov a także Fotbal Třinec. To spośród tych klubów powinien wyłonić się drugi przyszłoroczny pierwszoligowy beniaminek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/12/26/od-dukli-po-hlucin-czyli-podsumowanie-rundy-jesiennej-na-boiskach-czeskiej-ii-ligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sroka i Ławeczka na Antypodach</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/sroka-i-laweczka-na-antypodach/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/sroka-i-laweczka-na-antypodach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[A-League]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[František Straka]]></category>
		<category><![CDATA[liga australijska]]></category>
		<category><![CDATA[North Queensland Fury FC]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney FC]]></category>
		<category><![CDATA[Vítězslav Lavička]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=8467</guid>
		<description><![CDATA[Zespół czeskiego trenera Františka Straki pokonał wczoraj 1:0 drużynę prowadzoną przez czeskiego szkoleniowca Vítězslava Lavičkę. I nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż pojedynek ten rozegrał się w odległości 14.500 km od czeskich granic! Straka trenuje bowiem North Queensland Fury FC, podczas gdy Lavička pracuje w Sydney FC. Oba te kluby występują w australijskiej A-League, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej tego kraju. Środowe spotkanie rozegrano na mogącym pomieścić 26.500 widzów Dairy Farmers Stadium (dotąd, tj. przed sprzedażą praw do nazwy &#8211; Against Modern Football! &#8211; był to Willows Sports Complex), stadionie mieszczącym się w niespełna 150-tysięcznej, portowej miejscowości Townsville w stanie Queensland, na północnym wschodzie Australii. Obiekt ten jest od niedawna domem założonego dopiero w 2008 roku klubu North Queensland Fury FC. Podczas piłkarskich pojedynków &#8222;The Tropical Green&#8221; nie wypełnia się jednak niestety do ostatniego miejsca, tak jak choćby dość często w przypadku spotkań miejscowej drużyny rugby &#8211; North Queensland Cowboys. Jedna z dwóch najniższych w całej lidze frekwencji nie zraziła jednak do pracy w tym klubie popularnego &#8222;Franza&#8221; Straki. 52-letni obecnie szkoleniowiec podjął się egzotycznego wyzwania w czerwcu tego roku i szybko &#8211; za sprawą swej specyficznej osobowości  (nadpobudliwy showman-motywator) &#8211; stał się ulubieńcem kibiców nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/12/16/sroka-i-laweczka-na-antypodach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niepokonani, czyli złodzieje, Vlasta Burian, Koli Cola i Ultras Union</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/10/27/niepokonani-czyli-zlodzieje-vlasta-burian-koli-cola-i-ultras-union/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/10/27/niepokonani-czyli-zlodzieje-vlasta-burian-koli-cola-i-ultras-union/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[AFK Union Žižkov]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Bláža]]></category>
		<category><![CDATA[TJ Malešice - Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[TJ Sokol Troja]]></category>
		<category><![CDATA[TJ Spoje Praha]]></category>
		<category><![CDATA[tradycja]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[Vlasta Burian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=7855</guid>
		<description><![CDATA[Najlepszy klub na świecie? Inter Mediolan? Chelsea lub  Barcelona? A może Manchester United bądź Real Madryt? Być może, ale nie dla mnie. Od dzisiaj za najlepszy z najlepszych uważam&#8230; AFK Union Žižkov! Jego piłkarze dokonali bowiem ostatniego weekendu rzeczy niespotykanej &#8211; rozegrali dwa ligowe mecze w przeciągu 29 godzin! Oba wygrali&#8230; Klub o czarno-białych barwach występuje w grupie B praskiej II. třídy (8. poziom rozgrywek w czeskiej hierarchii ligowej). Przed ostatnim weekendem, legitymował się znakomitymi statystykami: w sześciu dotychczasowych meczach ligowych zanotował komplet sześciu zwycięstw i z 18 punktami (stosunek bramek 26:8) liderował ligowej stawce. W sobotę i w niedzielę, w przeciągu zaledwie 29 godzin, piłkarze trenera Petra Blážy dopisali na swoje konto dwie kolejne wygrane! Najpierw na własnym stadionie pokonali zespół TJ Sokol Troja &#8222;B&#8221; 3:2 (1:1) a dzień później zwyciężyli 2:1 (1:1) na boisku TJ Malešice &#8211; Rapid. Jak to możliwe? Otóż ten sobotni pojedynek był w kalendarzu rozgrywek od samego początku, podczas gdy niedzielne starcie pojawiło się w nim niedawno. Union grał już bowiem w tym sezonie derby z Rapidem, ale mecz został przerwany z powodu&#8230; kradzieży. Podczas potyczki rozgrywanej pod koniec września, nieznany sprawca/nieznani sprawcy włamali się do szatni i skradli piłkarzom gości pieniądze, dokumenty, karty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/10/27/niepokonani-czyli-zlodzieje-vlasta-burian-koli-cola-i-ultras-union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petr Čech jak Karel Gott</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/10/19/petr-cech-jak-karel-gott/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/10/19/petr-cech-jak-karel-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[František Komňacký]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Plašil]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Gott]]></category>
		<category><![CDATA[Matěj Vydra]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Baroš]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Čech]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Złota piłka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=7688</guid>
		<description><![CDATA[Obaj są Czechami. Obaj urodzili się w Pilźnie. Obaj są sławni. Obaj zarabiają krocie. Obaj są jednymi z charakterystycznych &#8222;symboli&#8221; Republiki Czeskiej zagranicą (wespół z Mostem Karola, Zamkiem na Hradczanach, piwem, knedlami i Franzem Kafką). Jeden dysponuje złotym głosem, drugi ma złote ręce. Jeden kolekcjonuje &#8222;Złote słowiki&#8221;, drugi &#8222;Złote piłki&#8221;&#8230; A przynajmniej te czeskiej złote piłki, tj. nagrody dla najlepszego czeskiego piłkarza, przyznawane zwycięzcy specjalnej dziennikarskiej ankiety (dwa głosowania &#8211; jesienią i wiosną, a po sezonie sumuje się wyniki z obu rund). Nie wiem tylko, dlaczego z ogłoszeniem rezultatów zabawy i z rozdaniem nagród za sezon 2009/2010 czekano aż do października? W każdym bądź razie Petr Čech, bramkarz londyńskiej Chelsea i reprezentacji naszych Waszych południowych sąsiadów, wygrał ten plebiscyt już po raz piąty. Czas pokaże, czy nadal będzie etatowym zdobywcą statuetek, tak jak Karel Gott, który już&#8230; 35 razy zdobył &#8222;Złotego słowika&#8221; (od 1996 roku ta nagroda to &#8222;Czeski słowik&#8221;, ale ja jakoś się przyzwyczaiłem do pierwotnej nazwy). Čech wygrał po rocznej przerwie, ponieważ za sezon 2008/2009 miano najlepszego otrzymał Pavel Nedvěd, który jest zresztą rekordzistą pod względem zwycięstw w głosowaniu organizowanym przez Klub Dziennikarzy Sportowych (łącznie 93 osoby). Były gracz Juventusu Turyn ma na swoim koncie sześć triumfów, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/10/19/petr-cech-jak-karel-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wywiad z Adamem Mójtą</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/08/30/wywiad-z-adamem-mojta/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/08/30/wywiad-z-adamem-mojta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Mójta]]></category>
		<category><![CDATA[II. liga czeska]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Kajca]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[Polak]]></category>
		<category><![CDATA[polski obrońca]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoria Žižkov]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=6719</guid>
		<description><![CDATA[Założona w 1903 roku praska Viktoria Žižkov jest jednym z najstarszych klubów w Czechach. Od początku bieżącego sezonu w jej kadrze po raz pierwszy w historii są Polacy. Pomocnik Marcin Kajca wciąż na swoją szansę występu czeka, ale za to obrońca Adam Mójta, zdążył już zadomowić się w pierwszej jedenastce zespołu trenera Martina Pulpita&#8230; Widziałem go w akcji dwukrotnie. Po raz pierwszy podczas sparingu rezerw Viktorii Žižkov z rezerwami Slavii Praha (razem z Kajcą należeli wg mnie do najlepszych zawodników Viktorki), a po raz drugi wczoraj &#8211; w czasie pojedynku klubu z Žižkova z praską Duklą. Na szóstej stronie programu z tego derbowego spotkania, znalazł się wywiad z polskim defensorem, mający na celu przybliżyć kibicom Viktorki postać urodzonego w Jeleniej Górze piłkarza. Ponieważ byłem na tym meczu (wraz z gośćmi &#8222;Praskiego Kongresu Groundhopperów&#8221;) i mam ten program, postanowiłem specjalnie dla Was przetłumaczyć (czasem w mniej, czasem w bardziej wolnym przekładzie) tę rozmowę na język polski i zamieścić ją tu &#8211; na MyFootballWay.com. Jest to prawdopodobnie pierwszy wywiad z byłym graczem Odry Wodzisław po jego transferze do Czech, jaki ukazał się w Internecie (jeśli się mylę, to proszę o korektę). . Adam Mójta jest 24-letnim polskim obrońcą, którego trener Pulpit ściągnął [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/08/30/wywiad-z-adamem-mojta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovan, do boju! (ze skutkami powodzi)</title>
		<link>http://www.myfootballway.com/2010/08/11/slovan-do-boju-ze-skutkami-powodzi/</link>
		<comments>http://www.myfootballway.com/2010/08/11/slovan-do-boju-ze-skutkami-powodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzychu81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knedlo-vepřo-zelo]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kerić]]></category>
		<category><![CDATA[Bílí Tygři Liberec]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Nezmar]]></category>
		<category><![CDATA[Nová Ves]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[porządki]]></category>
		<category><![CDATA[powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Slovan Liberec]]></category>
		<category><![CDATA[wielka woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myfootballway.com/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[O piłkarzach, zwłaszcza tych w naszej szerokości geograficznej, często mówi się, że to nieroby, lenie, że choć zarabiają krocie, to w piłkę grać nie potrafią. Zawodnicy Slovanu Liberec sezonu nie rozpoczęli najlepiej, ale &#8211; czego jak czego &#8211; braku chęci do pracy i lenistwa zarzucić im nie można! Wczoraj pomagali usuwać skutki powodzi&#8230; Pięć ofiar śmiertelnych, trzy osoby zaginione, tysiące ewakuowanych osób i ogromne zniszczenia &#8211; to bilans sobotnich powodzi po intensywnych ulewach jakie nawiedziły północne Czechy. Najbardziej ucierpiały kraj liberecki, w którym ogłoszono stan klęski żywiołowej oraz sąsiadujący z nim kraj ustecki. Pod wodą znalazły się setki budynków, zniszczone są mosty, drogi i linie kolejowe, zerwane linie wysokiego napięcia, przez co kilka tysięcy ludzi pozostaje bez prądu. Nie kursuje komunikacja. Zamknięte są przejścia graniczne z Polską. Straty oceniane są wstępnie na ponad miliard koron. Do regionu na pomoc w walce z powodzią władze skierowały już wojsko, policję i śmigłowce. Walczyć z żywiołem przybyli też polscy i niemieccy strażacy. Z założonymi rękami nie chcieli również siedzieć działacze, zawodnicy i kibice pierwszoligowego Slovanu Liberec &#8211; największego i najsłynniejszego klubu piłkarskiego w tej okolicy. Na rzecz powodzian najpierw uzbierali a potem przekazali łącznie 175 tysięcy koron, czyli ponad 28 tysięcy złotych. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myfootballway.com/2010/08/11/slovan-do-boju-ze-skutkami-powodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

